大切なご家族へしあわせのお手伝い
0833-57-6158
所用時間 | 訪問看護Ⅰ-1 (20分未満) | 訪問看護Ⅰ-2 (30分未満) | 訪問看護Ⅰ-3 (60分未満) | 訪問看護Ⅰ-4 (90分未満) | 訪問看護Ⅰ-5 (20分未満) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 3,205円 | 4,808円 | 8,402円 | 11,516円 | 3,001円 |
1割負担 | 321円 | 481円 | 841円 | 1,152円 | 301円 |
2割負担 | 641円 | 962円 | 1,681円 | 2,304円 | 601円 |
3割負担 | 962円 | 1,443円 | 2,521円 | 3,455円 | 901円 |
単位数 | 314単位 | 471単位 | 823単位 | 1128単位 | 294単位 |
1単位=10.21円(7級地)
所用時間 | 予防訪問看護Ⅰ-1 (20分未満) | 予防訪問看護Ⅰ-2 (30分未満) | 予防訪問看護Ⅰ-3 (60分未満) | 予防訪問看護Ⅰ-4 (90分未満) | 予防訪問看護Ⅰ-5 (20分未満) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 3,093円 | 4,604円 | 8,106円 | 11,128円 | 2,899円 |
1割負担 | 310円 | 461円 | 811円 | 1,113円 | 円 |
2割負担 | 619円 | 921円 | 1,622円 | 2,226円 | 円 |
3割負担 | 928円 | 1,382円 | 2,432円 | 3,339円 | 円 |
単位数 | 303単位 | 451単位 | 794単位 | 1090単位 | 284単位 |
1単位=10.21円(7級地)
夜間(18:00〜22:00)または早朝(6:00〜8:00)の訪問の場合 25%割増
深夜(22:00〜6:00)の訪問の場合 50%割増
事業所と同一建物の利⽤者又はこれ以外の同一建物の利⽤者20人以上にサービスを行う場合、×90/100
※事業所と同一建物の利⽤者50人以上にサービスを行う場合、×85/100
利⽤を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に予防訪問看護Ⅰ-5を行った場合、1回につきー5単位
1日に2回を超えて予防訪問看護Ⅰ-5を行った場合、1回につき×50/100を算定
※1日に2回を超えて訪問看護Ⅰ-5を行った場合、1回につき×90/100を算定
利用料(10割) | 備考 | |
---|---|---|
緊急訪問看護加算Ⅰ | 5,860円 (574単位) | 厚生労働大臣が定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規程されている区分に従い、上記の利用料金に加算されるものです。 ◇「ご利用者又はそのご家族に対して24時間の連絡体制を取り、ご利用者の同意を頂いた上で、計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う体制を取っている」 |
特別管理加算Ⅰ | 5,105円 (500単位) | 厚生労働大臣が定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規程されている区分に従い、上記の利用料金に加算されるものです。 ◇以下に該当する状態にあるご利用者に対して計画的な管理を行った場合Ⅰを算定する場合在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態Ⅱ。を算定する場合 ①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又はを受けている状態。 ②人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 ③真皮を超える褥瘡の状態 ④点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態 |
特別管理加算Ⅱ | 2,552円 (250単位) |
|
初回加算Ⅰ | 3,573円 (350単位) | 退院日訪問を行った場合 |
初回加算Ⅱ | 3,063円 (300単位) | |
早朝・夜間加算 | 通常料金 ×125% | 6:00~8:00・18:00~22:00 |
深夜加算 | 通常料金 ×150% | 22:00~明朝6:00 |
長時間加算 | 3,063円 (300単位) | 特別管理加算対象者で90分以上を超えて訪問看護を実施する場合 |
訪問看護体制強化加算Ⅰ | 5,615円 (550単位) | 看護体制加算の算定要件を満たし、高度な医療を望むご利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合に、上記の料金に加算されるものです。 ◇以下に該当する場合において、訪問看護体制強化加算を算定することができます。 ① 算定日が属する月の前6ヵ月において実ご利用者数の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した実ご利用者数の割合が50%以上であること ②算定日が属する月の前6ヵ月において実ご利用者数の総数のうち、特別管理加算を算定した実ご利用者数の割合が20%以上であること ③(Ⅰ)算定日が属する月の前12ヵ月において5名以上のターミナルケア加算を算定すること (Ⅱ)算定日が属する月の前12ヵ月において1名以上のターミナルケア加算を算定すること ④地域の医療機関(訪問看護事業所)と訪問看護ステーション間で連携し、相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進すること ⑤訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上(令和5年4月1日施行) |
訪問看護体制強化加算Ⅱ | 2,042円 (200単位) |
|
訪問看護体制強化加算 | 1,021円 (100単位) | 上記訪問看護体制強化加算の③を除く算定要件をみたし、高度な医療を望むご利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合に、上記の料金に加算されるものです。 |
複数名訪問加算 | 2,593円 (254単位) | 複数の看護師による訪問(30分未満) |
複数名訪問加算 | 4,104円 (402単位) | 複数の看護師による訪問(30分以上) |
ターミナルケア加算 | 25,525円 (2,500単位) | 厚生労働大臣が定める下記の基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合に、その基準で規程されている区分に従い、上記の利用料金に加算するものです。 ◇以下に該当する場合において、ターミナルケア加算を算定することができます。 ① 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアを実施していること。 ② 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制についてご利用者及びそのご家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。 |
退院時共同指導加算 | 6,126円 (600単位) | 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中のご利用者が退院又は退所するに当たり、訪問看護事業所の看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導を行った後に、ご利用者が退院又は退所され、サービスを行った場合に加算するものです。特別な管理を必要とするご利用者については2回算定する場合があります。 |
遠隔死亡診断補助加算 | 1,531円 (150単位) | |
口腔連携強化加算 | 510円 (50単位) | 1回につき |
1単位=10.21円(7級地)
自己負担の割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
料金 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ (看護師等:週3日まで) | 550円 【5,050円】 | 560円 【510円】 | 1,110円 【1,010円】 | 1,670円 【1,520円】 |
|
基本療養費Ⅰ (看護師等:週4日以降) | 6,550円 【6,050円】 | 670円 【610円】 | 1,310円 【1,210円】 | 1,970円 【1,820円】 |
|
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師による場合 | 12,850円 | ||||
基本療養費Ⅱ (同一建物居住者で同一日に2人訪問した場合) | 看護師等:週3日目まで | 5,550円 【5,050円】 | 560円 【510円】 | 1,110円 【1,010円】 | 1,670円 【1,520円】 |
看護師等:週4日目以降 | 6,550円 【6,050円】 | 670円 【610円】 | 1,310円 【1,210円】 | 1,970円 【1,820円】 |
|
基本療養費Ⅱ (同一建物居住者で同一日に3人以上訪問した場合) | 看護師等:週3日目まで | 2,780円 【2,530円】 | 280円 【250円】 | 560円 【510円】 | 830円 【760円】 |
看護師等:週4日目以降 | 3,280円 【3,030円】 | 330円 【300円】 | 660円 【610円】 | 980円 【910円】 |
|
基本療養費Ⅲ | 8,500円 | ご利用者が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護を行った場合に算定する料金です。 |
【 】内は准看が行った場合
看護師等とは、保健師、助産師又は看護師を指します。
基本療養費Ⅰ・Ⅱともに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合は、週4日以降も週3日までの料金が適用されます。
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 月の初日の場合 | 12,830円 | 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションであって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定する。 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 9,800円 | ||||
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 8,470円 | ||||
訪問看護管理療養費 | 7,440円 | ||||
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 月の2日目以降 | 3,000円 | |||
機能強化型訪問看護管理療養費2 | |||||
機能強化型訪問看護管理療養費3 | |||||
訪問看護管理療養費 |
項目 | 利用料金 (単位:円) |
---|---|
1.難病等複数回訪問加算( 1日2回)※ | 4,500円 |
2.難病等複数回訪問加算( 1日3回以降)※ | 8,000円 |
3.24時間対応体制加算 | 6,400円 |
4.緊急訪問看護加算( 1日につき) | 2,650円 |
5.訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000円 |
6.訪問看護ターミナルケア療養費2 | 10,000円 |
7.特別管理加算 | 2,500円 |
8.特別管理加算(重症度等の高いご利用者) | 5,000円 |
9.訪問看護情報提供療養費1(1月につき) | 1,500円 |
10.訪問看護情報提供療養費2(1月につき) | 1,500円 |
11.訪問看護情報提供療養費3(1月につき) | 1,500円 |
12.在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 |
13.長時間訪問看護加算 | 5,200円 |
項目 | 利用料金 (単位:円) |
---|---|
14.退院時共同指導加算 | 8,000円 |
15.退院時支援指導加算 | 6,000円 |
15.退院時支援指導加算( 90分を超える指導) | 8,400円 |
16.在宅患者連携指導加算 | 3,000円 |
17.乳幼児加算( 1日につき) | 1,500円 |
18.看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 |
19.複数名訪問看護加算/看護師等(週1日)※ | 4,500円 |
20.複数名訪問看護加算/准看護師(週1日)※ | 3,800円 |
21.複数名訪問看護加算/看護師等または看護補助者(週3日)※ | 3,000円 |
22.複数名訪問看護加算/看護師等または看護補助者(1日複数回) | 1日1回:3,000円 1日2回:6,000円 1日3回以上:10,000円 |
23.夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 |
24.深夜訪問看護加算 | 4,200円 |
25.特別管理指導加算 | 2,000円 |
いずれも同一建物内1名の場合の料金です。同一建物2人以上の料金については、別途ご案内いたします。